| SIZE | LI/SI (index) | P.R. | R.W. (inch) | O.D. (mm) | S.W. (mm) | N.S.D. (mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (lbs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (lbs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/75R15 | 104/101Q | 6 | 6.5 | 735 | 273 | 12.8 | 1030 | 2270 | - | - | 3.5 | 50 |
| 31×10.50R15LT | 109Q | 6 | 8.5 | 782 | 277 | 14.0 | 1030 | 2270 | - | - | 3.5 | 50 |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 10 | 6.5 | 810 | 240 | 12.8 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 5.5 | 80 |
| LT255/85R16 | 119/116Q | 8 | 7.0 | 842 | 259 | 12.8 | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 4.5 | 65 |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10 | 7.0 | 782 | 250 | 12.8 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 5.5 | 80 |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 10 | 7.5 | 808 | 270 | 14.3 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 5.5 | 80 |
| LT285/75R16 | 126/123Q | 10 | 8.0 | 835 | 296 | 14.3 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 5.5 | 80 |
| 245/65R17 | 111T XL | – | 7.0 | 754 | 246 | 10.6 | 1090 | 2403 | - | - | 3.4 | 50 |
| LT235/80R17 | 120/117Q | 10 | 6.5 | 812 | 233 | 12.8 | 1400 | 3085 | 1285 | 2835 | 5.5 | 80 |
| LT245/75R17 | 121/118Q | 10 | 7 | 803 | 249 | 14.3 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 5.5 | 80 |
| LT285/70R17 | 123/120Q | 10 | 8.5 | 835 | 294 | 14.3 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 5.5 | 80 |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10 | 8.0 | 807 | 272 | 14.3 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 5.5 | 80 |
| 33×12.50R17LT | 120Q | 10 | 10.0 | 829 | 321 | 14.3 | 1400 | 3085 | - | - | 4.5 | 65 |
| 35X12.50R17LT | 121Q | 10 | 10.0 | 880 | 324 | 14.3 | 1450 | 3195 | - | - | 4.5 | 65 |
| 37X12.50R17LT | 124Q | 10 | 10.0 | 934 | 333 | 14.3 | 1600 | 3525 | - | - | 4.5 | 65 |
| 265/60R18 | 114T XL | - | 8.0 | 779 | 270 | 10.6 | 1180 | 2601 | - | - | 3.4 | 50 |
| 265/60R18 | 114T XL | - | 8.0 | 779 | 270 | 10.6 | 1180 | 2601 | – | – | 3.4 | 50 |
| 275/65R18 | 116Q XL | - | 8.0 | 817 | 277 | 14.3 | 1250 | 2756 | – | – | 2.8 | 41 |
| LT265/70R18 | 124/121Q | 10 | 8.0 | 832 | 270 | 14.3 | 1600 | 3525 | 1450 | 3195 | 5.5 | 80 |
| LT275/70R18 | 125/122Q | 10 | 8.0 | 847 | 275 | 14.3 | 1650 | 3640 | 1500 | 3305 | 5.5 | 80 |
| LT275/65R18 | 123/120Q | 10 | 8.0 | 817 | 277 | 14.3 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 5.5 | 80 |
| LT285/70R18 | 127/124Q | 10 | 8.5 | 859 | 288 | 14.3 | 1750 | 3860 | 1600 | 3525 | 5.5 | 80 |
| LT285/65R18 | 125/122Q | 10 | 8.5 | 837 | 288 | 14.3 | 1650 | 3640 | 1500 | 3305 | 5.5 | 80 |
| LT325/65R18 | 121/118Q | 8 | 9.5 | 882 | 331 | 14.1 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 3.5 | 50 |
| LT325/65R18 | 127/124Q | 10 | 9.5 | 882 | 339 | 14.3 | 1750 | 3860 | 1600 | 3525 | 4.5 | 65 |
| 33×12.50R18LT | 118Q | 10 | 10.0 | 828 | 321 | 14.3 | 1320 | 2910 | – | – | 4.5 | 65 |
| 33×12.50R18LT | 122Q | 12 | 10.0 | 828 | 321 | 14.3 | 1500 | 3305 | – | – | 5.5 | 80 |
| 35X12.50R18LT | 123Q | 10 | 10.0 | 880 | 318 | 14.3 | 1550 | 3415 | – | – | 4.5 | 65 |
| 35X12.50R18LT | 128Q | 12 | 10.0 | 880 | 318 | 14.3 | 1800 | 3970 | – | – | 5.5 | 80 |
| 37X12.50R18LT | 128Q | 10 | 10.0 | 935 | 332 | 14.3 | 1800 | 3970 | – | – | 4.5 | 65 |
| 275/55R20 | 114Q XL | – | 8.5 | 820 | 270 | 14.3 | 1180 | 2601 | – | – | 2.8 | 41 |
| 275/60R20 | 116Q XL | – | 8.0 | 845 | 272 | 14.3 | 1250 | 2756 | – | - | 2.8 | 41 |
| LT265/60R20 | 121/118Q | 10 | 8.0 | 833 | 269 | 14.3 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 5.5 | 80 |
| LT275/65R20 | 126/123Q | 10 | 8.0 | 872 | 275 | 14.3 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 5.5 | 80 |
| LT275/60R20 | 123/120Q | 10 | 8.0 | 843 | 272 | 14.3 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 5.5 | 80 |
| LT275/55R20 | 120/117Q | 10 | 8.5 | 814 | 280 | 14.3 | 1400 | 3085 | 1285 | 2835 | 5.5 | 80 |
| LT285/60R20 | 125/122Q | 10 | 8.5 | 857 | 291 | 14.3 | 1650 | 3640 | 1500 | 3305 | 5.5 | 80 |
| LT285/55R20 | 122/119Q | 10 | 9.0 | 828 | 297 | 14.3 | 1500 | 3305 | 1360 | 3000 | 5.5 | 80 |
| LT285/50R20 | 119/116Q | 10 | 9.0 | 800 | 292 | 14.3 | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 5.5 | 80 |
| LT305/55R20 | 121/118Q | 10 | 9.5 | 847 | 316 | 14.3 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 5.5 | 80 |
| 33×12.50R20LT | 114Q | 10 | 10.0 | 830 | 315 | 14.3 | 1180 | 2600 | - | - | 5.5 | 80 |
| 33×12.50R20LT | 119Q | 12 | 10.0 | 830 | 315 | 14.3 | 1360 | 3000 | - | - | 5.5 | 80 |
| 35×12.50R20LT | 121Q | 10 | 10.0 | 880 | 316 | 14.3 | 1450 | 3195 | - | - | 4.5 | 65 |
| 35×12.50R20LT | 125Q | 12 | 10.0 | 880 | 316 | 14.3 | 1650 | 3640 | - | - | 5.5 | 80 |
| 37×12.50R20LT | 126Q | 10 | 10.0 | 935 | 322 | 14.2 | 1700 | 3750 | - | - | 4.5 | 65 |
| 285/45R22 | 114T XL | - | 9.5 | 821 | 285 | 10.6 | 1180 | 2601 | - | - | 3.4 | 60 |
| 35×12.50R22LT | 121Q | 12 | 10.0 | 882 | 315 | 14.3 | 1450 | 3195 | - | - | 5.5 | 80 |











