| SIZE (inch) | P.R. | R.W. (inch) | O.D.(mm) | S.W. (mm) | N.S.D. (mm) | MAX LOAD single (kg) | MAX LOAD single (lbs) | MAX LOAD double (kg) | MAX LOAD double (lbs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT All Steel 122/121F | 14 | 5.5 | 812 | 205 | 15.1 | 1510 | 3330 | 1440 | 3175 | 7.0 | 102 |
| 11.00R20 All Steel 152/149F | 18 | 8.0 | 1094 | 296 | 22.8 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 9.0 | 130 |
| 12.00R20 All Steel 157/153F | 20 | 8.5 | 1146 | 320 | 24.1 | 4125 | 9095 | 3650 | 8050 | 9.0 | 130 |
| 12.00R24 All Steel 160/157F | 20 | 8.5 | 1260 | 318 | 29.5 | 4500 | 9920 | 4125 | 9095 | 9.0 | 130 |
| 325/95R24 All Steel 162/160F | 22 | 8.5 | 1260 | 318 | 29.5 | 4750 | 10500 | 4500 | 9920 | 8.5 | 123 |











