| SIZE | LI/SI (index) | P.R. | R.W. (inch) | O.D. (mm) | S.W. (mm) | N.S.D. (mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (lbs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (lbs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31×10.50-15LT | 109N | 6 | 8.5 | 815 | 272 | 21.0 | 1030 | 2270 | - | - | 3.1 | 45 |
| 33×10.50-15LT | 114M | 6 | 8.5 | 855 | 278 | 22.0 | 1180 | 2600 | - | - | 3.1 | 45 |
| 35×10.50-15LT | 120L | 6 | 8.5 | 895 | 295 | 24.5 | 1400 | 3085 | - | - | 3.1 | 45 |
| 35×10.50-16LT | 119L | 6 | 8.5 | 900 | 286 | 24.5 | 1360 | 2998 | - | - | 3.1 | 45 |
| 37×12.50-16LT | 113L | 6 | 9.0 | 955 | 324 | 24.5 | 1150 | 2535 | - | - | 2.1 | 30 |
| 37×12.50-17LT | 116L | 6 | 9.0 | 959 | 327 | 24.5 | 1250 | 2755 | - | - | 2.1 | 30 |
| 37×12.50-17LT | 124L | 10 | 9.0 | 967 | 325 | 24.5 | 1600 | 3525 | - | - | 4.1 | 60 |











