| Size (inch) | Load Index | Speed symbol | TT | TL |
|---|---|---|---|---|
| 100/70 – 17 M/C | 49 | R | - | TL |
| 110/70 – 17 M/C | 54 | R | - | TL |
| 120/70 – 17 M/C | 58 | R | - | TL |
| 60/80 – 17 M/C | 28 | S | TT | TL |
| 90/80 – 17 M/C | 46 | P | TT | TL |
| 50/90 – 14 M/C | 17 | P | TT | TL |
| 60/90 – 16 M/C | 29 | P | TT | TL |
| 50/90 – 17 M/C | 24 | S | TT | TL |
| 70/90 – 17 M/C | 38 | P | TT | TL |
| 80/90 – 17 M/C | 44 | P | TT | TL |
| 100/80 – 18 M/C | 53 | P | - | TL |
| 120/80 – 18 M/C | 62 | S | - | TL |











